O Portfólio do fundo é atualmente composto por 15 shoppings em 10 diferentes estados, com 148 mil m² de ABL propria e administrados por 9 administradoras distintas.
Shopping | Localização | Administrador | ABL (M²) | % |
---|---|---|---|---|
Prudenshopping | Presidente Prudente, SP | Argo | 32.216 | 100,0% |
Shopping Praia da Costa | Vila Velha, ES | Sá Cavalcante | 40.580 | 98,5% |
Shopping Iguatemi Fortaleza | Fortaleza, CE | Shopping Centers Iguatemi S.A. | 90.016 | 15,0% |
Shopping Granja Vianna | Cotia, SP | Saphyr | 30.463 | 49,0% |
Minas Shopping | Belo Horizonte, MG | AD Shopping | 45.414 | 19,1% |
Shopping Iguatemi Florianópolis | Florianópolis, SC | Lumine | 21.109 | 30,0% |
Ilha Plaza | Rio de Janeiro, RJ | Soul Malls | 21.615 | 34,4% |
Pátio Belém | Belém, PA | AD Shopping | 21.650 | 21,4% |
Shopping Paralela | Salvador, BA | Saphyr | 40.247 | 11,0% |
Shopping Tacaruna | Recife, PE | Tmall | 44.950 | 10,0% |
Shopping ABC | Santo André, SP | AD Shopping | 47.375 | 7,3% |
West Shopping | Rio de Janeiro, RJ | AD Shopping | 41.405 | 7,5% |
RibeirãoShopping | Ribeirão Preto, SP | Multiplan S.A. | 74.988 | 2,2% |
Shopping Crystal | Curitiba, PR | Argo | 14.280 | 17,5% |
Center Shopping Rio | Rio de Janeiro, RJ | AD Shopping | 15.163 | 7,5% |
Conheça nossos shoppings:
Porfolio
RibeirãoShopping
![]()
|
![]()
|
Prudenshopping
![]()
|
![]()
|
Shopping Granja Vianna
![]()
|
![]() |
Shopping Iguatemi Fortaleza
|
![]() |
Minas Shopping
|
![]() |
Ilha Plaza
![]()
|
![]() |
Shopping Tacaruna
![]()
|
![]() |
Shopping Iguatemi Florianópolis
![]()
|
![]()
|
Shopping Paralela
![]()
|
![]() |
West Shopping
![]()
|
![]() |
Shopping ABC
![]()
|
![]()
|
Shopping Pátio Belém
![]()
|
![]() |
Shopping Crystal
![]()
|
![]() |
Center Shopping Rio
![]()
|
![]() |